lunes, 10 de diciembre de 2012

"CAAT"

Para ver resultados pichones 2023 del
 Club Alados Alteños de Tepa a.c.
CAAT


Dar click aqui

Ruta pichones 2023







CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
CAMPEONATO DE VELOCIDAD 2022
No. Competidor Total de puntos pichones Esteban Castorena pichones
 Victor
 Rosales       
pichones cro. de
Altamira
  ADULTOS ESTEBAN CASTORENA ADULTOS  FRESNILLO
1 Gerardo Navarro Gómez 19316.82 3839.84 3789.61 3777.76   3947.13 3962.48
2 BALA'S LOFT 19226.32 3871.95 3695.80 3829.20   3946.93 3882.44
3 Gabriel González G. 19208.42 3919.06 3822.94 3690.25   3882.07 3894.11
4 Jorge Estrada de la T. 19133.79 3898.09 3679.08 3731.39   3963.93 3861.29
5 Carlos O. & Fernando G. 19045.20 3866.18 3775.67 3754.37   3905.94 3743.04
6 THREE VAN LOFT 19043.55 3849.56 3733.48 3859.64   3834.35 3766.52
7 HUMBERTO VARGAS 19025.31 3797.75 3681.95 3770.92   3926.47 3848.22
8 Arnulfo Gomez C. 18993.62 3844.87 3737.75 3701.16   3951.17 3758.67
9 PALOMAR LUPITA 18956.25 3829.32 3781.14 3731.66   3883.93 3730.20
10 Vidal Casillas B. 18907.16 3884.84 3833.28 3617.09   3760.13 3811.82
11 Miguel Serratos 18900.40 3744.24 3743.20 3618.71   3924.17 3870.06
12 EL CHAMACO 18867.47 3769.95 3649.00 3640.37   3949.04 3859.10
13 HERMANOS OROZCO 18845.79 3849.88 3608.00 3733.99   3895.32 3758.59
14 PALOMAR EL TEJABAN 18748.85 3802.01 3660.45 3632.17   3816.80 3837.41
15 BAEZ LOFT 18722.38 3753.77 3792.27 3540.79   3899.43 3736.12
16 Raul Gonzalez A. 18704.07 3790.74 3667.93 3538.53   3910.05 3796.82
17 Doroteo Franco F. 18678.17 3849.86 3598.22 3539.70   3784.57 3905.82
18 Miguel Reyes M. 18609.88 3829.27 3645.97 3599.12   3804.41 3731.12
19 LUIS A. CORTES E HIJO 18603.71 3765.44 3612.46 3565.74   3849.30 3810.77
20 JUAN FRANCISCO GOMEZ 18579.77 3774.41 3635.05 3549.23   3852.80 3768.28
21 Iram Jaramillo R. 18529.35 3844.35 3573.08 3486.99   3870.09 3754.84
22 PALOMAR CRISPIN 18519.49 3840.82 3581.33 3552.78   3853.34 3691.21
23 FRANCISCO GUTIERREZ 18435.76 3712.99 3593.72 3672.28   3815.56 3641.21
24 HUGO DE LA TORRE N. 18401.38 3684.13 3556.74 3551.05   3832.33 3777.14
25 LUIS GERARDO NAVARRO 18311.47 3691.05 3510.31 3453.66   3842.55 3813.90
26 Rafael Franco F. 17900.84 3795.53 3408.55 3222.44   3802.86 3671.47
27 Rodolfo Martin 17832.68 3552.65 3485.93 3514.06   3645.22 3634.83
28 Ezequiel De La Torre F. 17369.75 3303.22 3355.44 3336.09   3785.41 3589.60
29 Tepa Ice Man 17358.67 3784.40 3632.96 3515.16   2798.87 3627.28
30 PALOMO LOFTS 16351.71 2790.26 3472.75 2612.10   3760.84 3715.75
31 Juan Cabrera 14166.49 3597.72 3573.91 3313.52   0.00 3681.35
32 ARMANDO PLACENCIA C 12661.50 2799.05 0.00 2515.81   3804.71 3541.92
33 FRANCISCO BAEZ 12149.80 3764.86 3560.98 3479.39   0.00 1344.56
34 Martin Gonzalez G. 11750.79 2934.65 2893.84 779.30   1383.95 3759.05
35 Christian Martin R. 11536.32 3879.06 3842.89 3814.37      
36 Palomar El Castillo 11415.11 3827.05 3812.71 3775.35      
37 BALA'S LOFT II 11385.24 3828.89 3793.55 3762.79      
38 I LOVE PIGEONS 11342.74 3877.67 3671.60 3793.47      
39 Palomar Juanpis 11165.73 3833.78 3700.80 3631.15      
40 Adrian C Gerardo N 11083.95 3823.20 3642.57 3618.18      
41 FRANCO Y GALLARDO 11047.33 3787.84 3651.14 3608.34      
42 Palomar Las Colonias 11035.49 3761.58 3656.27 3617.64      
43 Chrisitian Martin II 10935.28 3790.72 3678.28 3466.29      
44 Jose de Jesus Muñoz 10876.75 3737.75 3528.35 3610.65      
45 Rafael Villaseñor C. 10873.25 3756.75 3587.55 3528.96      
46 Honorio Echeverria 10867.33 3739.76 3606.38 3521.19      
47 Miguel Hernandez 10858.37 3792.23 3471.89 3594.25      
48 LUIS A. CORTES E HIJO II 10821.30 3665.06 3636.75 3519.50      
49 Familia Muñoz 10780.61 3745.78 3436.71 3598.13      
50 HERMANOS SERRANO 10779.74 3728.99 3536.89 3513.86      
51 ROY CHILITO 10769.46 3710.28 3518.22 3540.96      
52 LUIS ALFREDO PEREZ 10713.00 3708.16 3588.57 3416.28      
53 PALOMAR CHAMUS 10697.69 3655.00 3634.83 3407.85      
54 Palomar El Bola 10673.50 3731.27 3458.55 3483.68      
55 HERMANOS SERRANO 10520.37 3602.15 3316.09 3602.13      
56 J. LUIS FRANCO F. 10517.60 3715.73 3531.26 3270.61      
57 Miguel Hernandez y Familia 10502.13 3801.53 3376.53 3324.06      
58 LENONEL NAVARRO 10467.62 3613.89 3413.02 3440.71      
59 C. ALFONSO GONZALEZ V. 10411.14 3616.56 3316.23 3478.35      
60 FRANCISCO GUTIERREZ II 10409.37 3603.25 3401.31 3404.81      
61 Juan Cabrera II 10384.77 3671.98 3472.21 3240.58      
62 Juan Antonio Gomez 10363.07 3619.93 3409.33 3333.81      
63 El Maistro Chuy 10282.69 3640.92 3334.34 3307.43      
64 EL RESTO LOFT 10169.87 3387.37 3339.45 3443.05      
65 Polo Gonzalez 9973.45 3573.95 2995.59 3403.91      
66 OSCAR MIRANDA G. 9685.197 3629.60 3227.79 2827.81      
67 RICARDO BAUTISTA 9649.0396 3361.31 3080.52 3207.21      
68 SANTI GONZALEZ 9265.1329 3359.26 3368.27 1633.91   0.00 903.69
69 Raul Gonzalez II 8662.6188 3404.36 3184.40 2073.86      
70 Iram Jaramillo II 8631.4208 3707.66 3309.27 1614.49      
71 Jose de J. Hernandez 7762.2145 2493.61 1293.59 706.47   2550.07 718.47
72 Rogelios Loft 7499.0077         3878.00 3621.00
73 Vidal Casillas II 7341.4039 0.00 3715.74 3625.66      
74 Felipe de J. Casillas F. 7322.3654         3712.02 3610.35
75 Juan Carlos Glz 7033.5113 0.00 3433.30 3600.21      
76 PALOMO LOFT II 6054.0084 1820.39 865.01 3368.60      
77 Arnulfo Gomez II 5059.7717 1926.14 2263.68 869.96      
                 
                 


CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA .
MEDIO FONDO 2022
 
No. Competidor Total PICH. ESTANZUELA PICHONES SANTA CLARA PICHONES CUENCAME PICHONES LEON GUZMAN   ADULTOS RIO GRANDE ADULTOS PEDRISEÑAS
1 Jorge Estrada de la T. 17623.67 2983.93 2922.05 2941.71 2922.19   2913.98 2939.82
2 BALA'S LOFT 17451.47 2982.84 2881.18 2849.85 2880.79   2945.17 2911.64
3 Gerardo Navarro Gómez 17432.67 2925.28 2915.38 2929.02 2857.31   2843.78 2961.90
4 EL CHAMACO 17387.11 2919.18 2896.04 2857.10 2936.95   2904.50 2873.34
5 Gabriel González G. 17320.88 2878.91 2892.87 2902.70 2772.65   2935.63 2938.12
6 Vidal Casillas B. 17245.46 2874.71 2984.74 2819.60 2903.91   2757.51 2904.99
7 Raul Gonzalez A. 17245.20 2829.58 2961.32 2892.88 2762.80   2884.41 2914.21
8 LUIS A. CORTES E HIJO 17239.79 2862.23 2923.80 2882.86 2846.32   2822.43 2902.15
9 PALOMAR CRISPIN 17179.08 2857.74 2921.86 2848.94 2802.47   2826.95 2921.12
10 Carlos O. & Fernando G. 17138.02 2874.83 2839.77 2810.82 2814.69   2866.71 2931.20
11 THREE VAN LOFT 17125.38 2976.22 2935.49 2861.52 2806.35   2683.79 2862.02
12 Arnulfo Gomez C. 17073.55 2942.48 2965.98 2815.77 2626.57   2876.74 2846.02
13 HERMANOS OROZCO 17016.88 2885.01 2863.40 2761.32 2827.09   2837.25 2842.80
14 Doroteo Franco F. 16905.87 2880.62 2718.17 2825.10 2837.73   2811.75 2832.49
15 BAEZ LOFT 16880.93 2882.84 2854.32 2833.30 2666.52   2819.54 2824.42
16 Tepa Ice Man 16876.89 2890.50 2831.00 2780.48 2723.79   2842.52 2808.60
17 JUAN FRANCISCO GOMEZ 16767.95 2792.69 2827.24 2816.14 2761.14   2805.70 2765.04
18 HUGO DE LA TORRE N. 16646.65 2789.22 2806.14 2697.01 2686.65   2838.53 2829.09
19 Rafael Franco F. 15797.99 2816.17 2827.17 2808.59 1758.17   2682.43 2905.47
20 HUMBERTO VARGAS 15137.88 2876.51 2859.61 2744.88 906.65   2865.40 2884.83
21 PALOMAR EL TEJABAN 15123.09 2903.77 2876.88 2838.31 763.24   2914.24 2826.65
22 Miguel Reyes M. 14942.41 2952.64 2874.51 2751.68 747.28   2763.96 2852.34
23 Martin Gonzalez G. 14675.74 2745.50 2804.89 2713.12 766.60   2821.02 2824.61
24 Rodolfo Martin 14584.49 2869.22 2771.22 2657.65 836.96   2665.56 2783.87
25 Iram Jaramillo R. 14548.23 2805.15 2873.11 2373.37 878.82   2800.04 2817.74
26 Ezequiel De La Torre F. 14543.12 2763.90 2617.32 2699.88 927.95   2789.37 2744.69
27 FRANCISCO GUTIERREZ 14307.16 2898.45 2788.55 2585.76 1824.17   2672.50 1537.75
28 LUIS GERARDO NAVARRO 14195.11 2810.29 2613.94 2360.60 915.19   2696.16 2798.93
29 Miguel Serratos 14174.38 0.00 2875.27 2891.83 2779.08   2776.96 2851.25
30 ARMANDO PLACENCIA C 13816.26 2890.34 2839.12 2789.77 0.00   2595.56 2701.47
31 FRANCISCO BAEZ 12491.16 2879.76 2887.93 2392.54 2549.95   823.54 957.44
32 Christian Martin R. 11700.13 2964.27 2949.95 2870.61 2915.30      
33 PALOMAR LUPITA 11615.20 2941.33 0.00 0.00 2884.42   2904.61 2884.84
34 FRANCO Y GALLARDO 11548.45 2967.45 2947.88 2855.59 2777.53      
35 I LOVE PIGEONS 11494.27 2937.40 2945.92 2773.18 2837.77      
36 Adrian C Gerardo N 11463.72 2886.52 2871.55 2837.45 2868.20      
37 BALA'S LOFT II 11347.16 2933.50 2887.41 2829.63 2696.63      
38 Palomar Las Colonias 11321.11 2799.21 2842.52 2896.86 2782.51      
39 ROY CHILITO 11303.71 2844.73 2804.44 2875.57 2778.96      
40 Palomar Juanpis 11299.20 2935.28 2893.22 2831.40 2639.29      
41 Honorio Echeverria 11285.97 2871.99 2892.31 2806.64 2715.03      
42 Chrisitian Martin II 11213.71 2889.35 2884.39 2833.47 2606.50      
43 Vidal Casillas II 11160.92 2810.00 2856.72 2778.25 2715.95      
44 Rafael Villaseñor C. 10987.91 2852.40 2798.23 2837.95 2499.33      
45 HERMANOS SERRANO 10986.89 2751.26 2877.87 2853.74 2504.02      
46 LENONEL NAVARRO 10369.46 2692.07 2651.10 2765.27 2261.01      
47 LUIS ALFREDO PEREZ 10353.92 2818.86 2915.70 1917.26 2702.11      
48 LUIS A. CORTES E HIJO II 10238.56 2845.83 2798.09 2847.73 1746.90      
49 Jose de Jesus Muñoz 10221.90 2815.71 2845.93 2764.36 1795.90      
50 PALOMO LOFTS 10209.15 2757.78 0.00 905.94 809.68   2916.64 2819.11
51 Juan Cabrera 10161.84 2798.71 1743.86 0.00 0.00   2819.32 2799.94
52 HERMANOS SERRANO 9980.54 2788.29 2746.94 2601.16 1844.14      
53 El Maistro Chuy 9137.53 2813.34 2777.60 2790.13 756.46      
54 Palomar El Bola 9005.81 2772.68 2664.67 2763.53 804.93      
55 Juan Antonio Gomez 8979.95 2739.25 2631.35 2640.34 969.00      
56 Polo Gonzalez 8814.53 2876.33 2350.78 2617.57 969.86      
57 J. LUIS FRANCO F. 8595.35 2427.12 2703.53 1819.39 1645.31      
58 FRANCISCO GUTIERREZ II 8254.27 2811.91 2783.03 2659.33 0.00      
59 SANTI GONZALEZ 8106.72 2518.69 937.23 1646.25 1826.88   445.63 732.03
60 EL RESTO LOFT 7937.02 2637.77 2279.72 2258.39 761.15      
61 Raul Gonzalez II 7911.91 2643.16 2613.57 1725.16 930.02      
62 Juan Carlos Glz 7268.69 2708.14 2764.44 1796.11 0.00      
63 Familia Muñoz 7164.03 2819.32 2796.50 1548.21 0.00      
64 Palomar El Castillo 5775.3731 2927.10 0.00 0.00 2848.27      
65 Miguel Hernandez 5636.1978 2796.80 2839.40 0.00 0.00      
66 PALOMO LOFT II 5583.2248 2766.38 0.00 1877.48 939.37      
67 Miguel Hernandez y Familia 5495.0735 2658.75 2836.32 0.00 0.00      
68 Rogelios Loft 5490.8219           2737.23 2753.59
69 Felipe de J. Casillas F. 5420.1108           2788.85 2631.26
70 Juan Cabrera II 5291.5235 2764.04 2527.49 0.00 0.00      
71 PALOMAR CHAMUS 5156.7187 2749.76 2406.96 0.00 0.00      
72 RICARDO BAUTISTA 5004.8101 2600.12 2404.69 0.00 0.00      
73 C. ALFONSO GONZALEZ V. 4717.3976 2642.34 2075.06 0.00 0.00      
74 Arnulfo Gomez II 3575.1074 923.56 978.09 864.27 809.19      
75 OSCAR MIRANDA G. 3379.3453 2564.67 814.67 0.00 0.00      
76 Iram Jaramillo II 2229.3967 1327.34 902.06 0.00 0.00      
77 Jose de J. Hernandez 1284.3746 1284.37 0.00 0.00 0.00
     
                   
                   

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
FONDO Y GRAN FONDO 2022
No. Competidor Total   BERMEJILLO DGO. 560 KM ESCALON CHIH.    680 KM SAN FERNANDO  810 KM CHIHUAHUA CHIH. 925 KM
1 Jorge Estrada de la T. 6613.6   1997.8 1973.1 1764.5 878.2
2 Raul Gonzalez A. 6518.8   1970.4 1904.6 1744.8 898.9
3 Gabriel González G. 6393.3   1920.6 1743.8 1728.9 1000.0
4 BAEZ LOFT 6335.2   1894.9 1953.5 1816.6 670.1
5 Carlos O. & Fernando G. 6314.1   1863.1 1866.5 1674.4 910.1
6 EL CHAMACO 6269.9   1978.2 1735.6 1692.9 863.2
7 BALA'S LOFT 6251.6   1918.1 1707.4 1702.9 923.1
8 Arnulfo Gomez C. 6212.0   1984.5 1723.7 1605.0 898.8
9 THREE VAN LOFT 6173.9   1906.8 1742.8 1658.2 866.2
10 PALOMAR LUPITA 6145.3   1865.2 1867.7 1673.9 738.5
11 PALOMO LOFTS 6134.2   1789.9 1623.6 1809.3 911.4
12 LUIS A. CORTES E HIJO 6090.6   1973.0 1717.0 1782.1 618.5
13 Gerardo Navarro Gómez 6051.6   1878.0 1883.5 1307.5 982.5
14 HUMBERTO VARGAS 5796.4   1944.9 1748.8 1205.6 897.1
15 Doroteo Franco F. 5698.2   1897.5 1830.9 1324.0 645.8
16 Rafael Franco F. 5637.4   1908.4 1631.0 1429.0 669.0
17 PALOMAR CRISPIN 5485.4   1913.0 1524.4 1355.9 692.1
18 Ezequiel De La Torre F. 5277.2   1720.9 1447.5 1355.4 753.4
19 Miguel Serratos 5074.5   1940.8 1809.6 1324.2 0.0
20 HERMANOS OROZCO 4982.0   1946.2 1540.8 1495.0 0.0
21 Juan Cabrera 4919.5   1805.4 1580.7 1533.4 0.0
22 Rodolfo Martin 4812.7   1485.7 1666.2 1660.8 0.0
23 JUAN FRANCISCO GOMEZ 4792.1   1789.2 1763.9 1239.1 0.0
24 Vidal Casillas B. 4740.0   1906.5 1525.7 1307.7 0.0
25 Miguel Reyes M. 4691.5   1891.6 1565.1 1234.8 0.0
26 LUIS GERARDO NAVARRO 4669.7   1908.4 1308.2 1453.1 0.0
27 Felipe de J. Casillas F. 4358.1   1649.1 1449.0 1260.0 0.0
28 Iram Jaramillo R. 4222.1   1646.6 1368.6 1206.8 0.0
29 Tepa Ice Man 4019.3   1859.5 991.7 1168.1 0.0
30 ARMANDO PLACENCIA C 3658.9   1699.2 1179.6 780.2 0.0
31 Rogelios Loft 3534.8   1652.8 1353.6 528.4 0.0
32 HUGO DE LA TORRE N. 3470.8   898.2 1699.1 873.4 0.0
33 PALOMAR EL TEJABAN 3351.7   1939.5 1412.2 0.0 0.0
34 Martin Gonzalez G. 2658.8   1853.2 805.7 0.0 0.0
35 SANTI GONZALEZ 2268.6   929.8 829.3 509.5 0.0
36 FRANCISCO BAEZ 2104.5   748.7 699.0 656.8 0.0
37 FRANCISCO GUTIERREZ 483.7   483.7      
 
               

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
CAMPEONATO GENERAL 2022
VELOCIDAD  MEDIO FONDO FONDO
No. Competidor Total DE PUNTOS   PICH. EST.  CAS PICH. VICTOR ROSALES PICH. CRO. ALTAMIRA ADULTOS EST. CASTORENA ADULTO  FRESNILLO   PICHONES ESTANZUELA PICHONES JUAN ALDAMA PICHONES DOCE DE DIC. PICHONES PEDRISEÑAS ADULTOS RIO GRANDE ADULTO CUENCAME DGO.   BERMEJILLO DGO. ESCALON CHIH. SAN FERNANDO CHIH.  CHIH. CHIH. 
1 Jorge Estrada de la T. 43371.01   3898.1 3679.1 3731.4 3963.9 3861.3   2983.9 2922.0 2941.7 2922.2 2914.0 2939.8   1997.8 1973.1 1764.5 878.2
2 BALA'S LOFT 42929.40   3871.9 3695.8 3829.2 3946.9 3882.4   2982.8 2881.2 2849.9 2880.8 2945.2 2911.6   1918.1 1707.4 1702.9 923.1
3 Gabriel González G. 42922.65   3919.1 3822.9 3690.2 3882.1 3894.1   2878.9 2892.9 2902.7 2772.7 2935.6 2938.1   1920.6 1743.8 1728.9 1000.0
4 Gerardo Navarro Gómez 42801.07   3839.8 3789.6 3777.8 3947.1 3962.5   2925.3 2915.4 2929.0 2857.3 2843.8 2961.9   1878.0 1883.5 1307.5 982.5
5 EL CHAMACO 42524.49   3769.9 3649.0 3640.4 3949.0 3859.1   2919.2 2896.0 2857.1 2936.9 2904.5 2873.3   1978.2 1735.6 1692.9 863.2
6 Carlos O. & Fernando G. 42497.34   3866.2 3775.7 3754.4 3905.9 3743.0   2874.8 2839.8 2810.8 2814.7 2866.7 2931.2   1863.1 1866.5 1674.4 910.1
7 Raul Gonzalez A. 42468.02   3790.7 3667.9 3538.5 3910.0 3796.8   2829.6 2961.3 2892.9 2762.8 2884.4 2914.2   1970.4 1904.6 1744.8 898.9
8 THREE VAN LOFT 42342.88   3849.6 3733.5 3859.6 3834.4 3766.5   2976.2 2935.5 2861.5 2806.4 2683.8 2862.0   1906.8 1742.8 1658.2 866.2
9 Arnulfo Gomez C. 42279.13   3844.9 3737.7 3701.2 3951.2 3758.7   2942.5 2966.0 2815.8 2626.6 2876.7 2846.0   1984.5 1723.7 1605.0 898.8
10 BAEZ LOFT 41938.47   3753.8 3792.3 3540.8 3899.4 3736.1   2882.8 2854.3 2833.3 2666.5 2819.5 2824.4   1894.9 1953.5 1816.6 670.1
11 LUIS A. CORTES E HIJO 41934.11   3765.4 3612.5 3565.7 3849.3 3810.8   2862.2 2923.8 2882.9 2846.3 2822.4 2902.1   1973.0 1717.0 1782.1 618.5
12 Doroteo Franco F. 41282.20   3849.9 3598.2 3539.7 3784.6 3905.8   2880.6 2718.2 2825.1 2837.7 2811.8 2832.5   1897.5 1830.9 1324.0 645.8
13 PALOMAR CRISPIN 41184.01   3840.8 3581.3 3552.8 3853.3 3691.2   2857.7 2921.9 2848.9 2802.5 2826.9 2921.1   1913.0 1524.4 1355.9 692.1
14 Vidal Casillas B. 40892.58   3884.8 3833.3 3617.1 3760.1 3811.8   2874.7 2984.7 2819.6 2903.9 2757.5 2905.0   1906.5 1525.7 1307.7 0.0
15 HERMANOS OROZCO 40844.69   3849.9 3608.0 3734.0 3895.3 3758.6   2885.0 2863.4 2761.3 2827.1 2837.3 2842.8   1946.2 1540.8 1495.0 0.0
16 JUAN FRANCISCO GOMEZ 40139.84   3774.4 3635.1 3549.2 3852.8 3768.3   2792.7 2827.2 2816.1 2761.1 2805.7 2765.0   1789.2 1763.9 1239.1 0.0
17 HUMBERTO VARGAS 39959.56   3797.8 3681.9 3770.9 3926.5 3848.2   2876.5 2859.6 2744.9 906.6 2865.4 2884.8   1944.9 1748.8 1205.6 897.1
18 Rafael Franco F. 39336.28   3795.5 3408.5 3222.4 3802.9 3671.5   2816.2 2827.2 2808.6 1758.2 2682.4 2905.5   1908.4 1631.0 1429.0 669.0
19 HUGO DE LA TORRE N. 38518.78   3684.1 3556.7 3551.0 3832.3 3777.1   2789.2 2806.1 2697.0 2686.6 2838.5 2829.1   898.2 1699.1 873.4 0.0
20 Tepa Ice Man 38254.82   3784.4 3633.0 3515.2 2798.9 3627.3   2890.5 2831.0 2780.5 2723.8 2842.5 2808.6   1859.5 991.7 1168.1 0.0
21 Miguel Reyes M. 38243.78   3829.3 3646.0 3599.1 3804.4 3731.1   2952.6 2874.5 2751.7 747.3 2764.0 2852.3   1891.6 1565.1 1234.8 0.0
22 Miguel Serratos 38149.29   3744.2 3743.2 3618.7 3924.2 3870.1   0.0 2875.3 2891.8 2779.1 2777.0 2851.2   1940.8 1809.6 1324.2 0.0
23 Iram Jaramillo R. 37299.63   3844.3 3573.1 3487.0 3870.1 3754.8   2805.2 2873.1 2373.4 878.8 2800.0 2817.7   1646.6 1368.6 1206.8 0.0
24 Rodolfo Martin 37229.90   3552.6 3485.9 3514.1 3645.2 3634.8   2869.2 2771.2 2657.7 837.0 2665.6 2783.9   1485.7 1666.2 1660.8 0.0
25 PALOMAR EL TEJABAN 37223.63   3802.0 3660.4 3632.2 3816.8 3837.4   2903.8 2876.9 2838.3 763.2 2914.2 2826.6   1939.5 1412.2 0.0 0.0
26 Ezequiel De La Torre F. 37190.08   3303.2 3355.4 3336.1 3785.4 3589.6   2763.9 2617.3 2699.9 928.0 2789.4 2744.7   1720.9 1447.5 1355.4 753.4
27 LUIS GERARDO NAVARRO 37176.26   3691.0 3510.3 3453.7 3842.6 3813.9   2810.3 2613.9 2360.6 915.2 2696.2 2798.9   1908.4 1308.2 1453.1 0.0
28 PALOMAR LUPITA 36716.73   3829.3 3781.1 3731.7 3883.9 3730.2   2941.3 0.0 0.0 2884.4 2904.6 2884.8   1865.2 1867.7 1673.9 738.5
29 FRANCISCO GUTIERREZ 33226.58   3713.0 3593.7 3672.3 3815.6 3641.2   2898.4 2788.5 2585.8 1824.2 2672.5 1537.7   483.7      
30 PALOMO LOFTS 32695.07   2790.3 3472.8 2612.1 3760.8 3715.8   2757.8 0.0 905.9 809.7 2916.6 2819.1   1789.9 1623.6 1809.3 911.4
31 ARMANDO PLACENCIA C 30136.70   2799.1 0.0 2515.8 3804.7 3541.9   2890.3 2839.1 2789.8 0.0 2595.6 2701.5   1699.2 1179.6 780.2 0.0
32 Juan Cabrera 29247.86   3597.7 3573.9 3313.5 0.0 3681.3   2798.7 1743.9 0.0 0.0 2819.3 2799.9   1805.4 1580.7 1533.4 0.0
33 Martin Gonzalez G. 29085.35   2934.7 2893.8 779.3 1383.9 3759.1   2745.5 2804.9 2713.1 766.6 2821.0 2824.6   1853.2 805.7 0.0 0.0
34 FRANCISCO BAEZ 26745.42   3764.9 3561.0 3479.4 0.0 1344.6   2879.8 2887.9 2392.5 2550.0 823.5 957.4   748.7 699.0 656.8 0.0
35 Christian Martin R. 23236.44   3879.1 3842.9 3814.4       2964.3 2949.9 2870.6 2915.3              
36 I LOVE PIGEONS 22837.01   3877.7 3671.6 3793.5       2937.4 2945.9 2773.2 2837.8              
37 BALA'S LOFT II 22732.40   3828.9 3793.6 3762.8       2933.5 2887.4 2829.6 2696.6              
38 FRANCO Y GALLARDO 22595.77   3787.8 3651.1 3608.3       2967.4 2947.9 2855.6 2777.5              
39 Adrian C Gerardo N 22547.67   3823.2 3642.6 3618.2       2886.5 2871.5 2837.4 2868.2              
40 Palomar Juanpis 22464.93   3833.8 3700.8 3631.1       2935.3 2893.2 2831.4 2639.3              
41 Palomar Las Colonias 22356.60   3761.6 3656.3 3617.6       2799.2 2842.5 2896.9 2782.5              
42 Honorio Echeverria 22153.30   3739.8 3606.4 3521.2       2872.0 2892.3 2806.6 2715.0              
43 Chrisitian Martin II 22149.00   3790.7 3678.3 3466.3       2889.4 2884.4 2833.5 2606.5              
44 ROY CHILITO 22073.17   3710.3 3518.2 3541.0       2844.7 2804.4 2875.6 2779.0              
45 Rafael Villaseñor C. 21861.16   3756.7 3587.6 3529.0       2852.4 2798.2 2838.0 2499.3              
46 HERMANOS SERRANO 21766.63   3729.0 3536.9 3513.9       2751.3 2877.9 2853.7 2504.0              
47 Jose de Jesus Muñoz 21098.65   3737.7 3528.3 3610.7       2815.7 2845.9 2764.4 1795.9              
48 LUIS ALFREDO PEREZ 21066.92   3708.2 3588.6 3416.3       2818.9 2915.7 1917.3 2702.1              
49 LUIS A. CORTES E HIJO II 21059.86   3665.1 3636.7 3519.5       2845.8 2798.1 2847.7 1746.9              
50 LENONEL NAVARRO 20837.09   3613.9 3413.0 3440.7       2692.1 2651.1 2765.3 2261.0              
51 HERMANOS SERRANO 20500.91   3602.1 3316.1 3602.1       2788.3 2746.9 2601.2 1844.1              
52 Palomar El Bola 19679.31   3731.3 3458.5 3483.7       2772.7 2664.7 2763.5 804.9              
53 SANTI GONZALEZ 19640.42   3359.3 3368.3 1633.9 0.0 903.7   2518.7 937.2 1646.2 1826.9 445.6 732.0   929.8 829.3 509.5 0.0
54 El Maistro Chuy 19420.22   3640.9 3334.3 3307.4       2813.3 2777.6 2790.1 756.5              
55 Juan Antonio Gomez 19343.02   3619.9 3409.3 3333.8       2739.2 2631.4 2640.3 969.0              
56 J. LUIS FRANCO F. 19112.94   3715.7 3531.3 3270.6       2427.1 2703.5 1819.4 1645.3              
57 Polo Gonzalez 18787.98   3574.0 2995.6 3403.9       2876.3 2350.8 2617.6 969.9              
58 FRANCISCO GUTIERREZ II 18663.64   3603.2 3401.3 3404.8       2811.9 2783.0 2659.3 0.0              
59 Vidal Casillas II 18502.33   0.0 3715.7 3625.7       2810.0 2856.7 2778.3 2716.0              
60 EL RESTO LOFT 18106.89   3387.4 3339.4 3443.0       2637.8 2279.7 2258.4 761.1              
61 Familia Muñoz 17944.65   3745.8 3436.7 3598.1       2819.3 2796.5 1548.2 0.0              
62 Palomar El Castillo 17190.48   3827.1 3812.7 3775.3       2927.1 0.0 0.0 2848.3              
63 Felipe de J. Casillas F. 17100.56         3712.0 3610.4           2788.8 2631.3   1649.1 1449.0 1260.0 0.0
64 Raul Gonzalez II 16574.53   3404.4 3184.4 2073.9       2643.2 2613.6 1725.2 930.0              
65 Rogelios Loft 16524.60         3878.0 3621.0           2737.2 2753.6   1652.8 1353.6 528.4 0.0
66 Miguel Hernandez 16494.5678   3792.23 3471.89 3594.25       2796.8 2839.4 0 0              
67 Miguel Hernandez y Familia 15997.1993   3801.53 3376.53 3324.06       2658.75 2836.32 0 0              
68 PALOMAR CHAMUS 15854.4049   3655 3634.83 3407.85       2749.76 2406.96 0 0              
69 Juan Cabrera II 15676.2893   3671.98 3472.21 3240.58       2764.04 2527.49 0 0              
70 C. ALFONSO GONZALEZ V. 15128.5411   3616.56 3316.23 3478.35       2642.34 2075.06 0 0              
71 RICARDO BAUTISTA 14653.8497   3361.31 3080.52 3207.21       2600.12 2404.69 0 0              
72 Juan Carlos Glz 14302.2002   0 3433.3 3600.21       2708.14 2764.44 1796.11 0              
73 OSCAR MIRANDA G. 13064.5423   3629.6 3227.79 2827.81       2564.67 814.675 0 0              
74 PALOMO LOFT II 11637.2332   1820.39 865.012 3368.6       2766.38 0 1877.48 939.368              
75 Iram Jaramillo II 10860.8175   3707.66 3309.27 1614.49       1327.34 902.058 0 0              
76 Jose de J. Hernandez 9046.5891   2493.61 1293.59 706.471 2550.07 718.473   1284.37 0 0 0
             
77 Arnulfo Gomez II 8634.8791   1926.14 2263.68 869.958       923.561 978.091 864.271 809.185